<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mixtura · estudio de comunicación &#187; gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.mixtura.net/categorias/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixtura.net</link>
	<description>mixtura · estudio de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 07:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mural Museo Elder</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/03/17/mural-museo-elder.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2009/03/17/mural-museo-elder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2009</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología</p>
          		<p>Mural para decorar la cafetería del museo. El mural tiene 17 metros de largo por 1,50 de alto.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="Mural para el Museo Elder" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ele-mural-bar.jpg" alt="Mural para el Museo Elder" width="670" height="1040" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2009/03/17/mural-museo-elder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen II Concurso Cuentos de Ciencia</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/03/13/imagen-ii-concurso-cuentos-de-ciencia.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2009/03/13/imagen-ii-concurso-cuentos-de-ciencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2009</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología</p>
          		<p>Políptico que una vez abierto hace las veces de cartel.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="Imagen II Concurso Cuentos de Ciencia" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ele-concurso-cuentos.jpg" alt="Imagen II Concurso Cuentos de Ciencia" width="670" height="607" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2009/03/13/imagen-ii-concurso-cuentos-de-ciencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen VI Premio Blas Cabrera</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/03/12/imagen-vi-premio-blas-cabrera.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2009/03/12/imagen-vi-premio-blas-cabrera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2009</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología</p>
          		<p>Políptico que una vez abierto hace las veces de cartel.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="Imagen VI Premio Blas Cabrera" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ele-blas-cabrera.jpg" alt="Imagen VI Premio Blas Cabrera" width="670" height="604" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2009/03/12/imagen-vi-premio-blas-cabrera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Navidad: Sólo para curiosos</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/12/20/campana-de-navidad-solo-para-curiosos.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/12/20/campana-de-navidad-solo-para-curiosos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2008</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología</p>
          		<p>Varias adaptaciones: Carletes, folletos, prensa, internet, email</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="Campaña de Navidad: Sólo para curiosos" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ele-solo-para-curiosos.jpg" alt="Campaña de Navidad: Sólo para curiosos" width="670" height="703" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/12/20/campana-de-navidad-solo-para-curiosos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixtura dará una charla sobre el uso de las redes sociales en Novapalabra</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/11/24/mixtura-dara-una-charla-sobre-el-uso-de-las-redes-sociales-en-novapalabra.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/11/24/mixtura-dara-una-charla-sobre-el-uso-de-las-redes-sociales-en-novapalabra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prueba.mixtura.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Tomás Correa (un servidor) ha sido invitado a participar en una mesa redonda dentro del marco de Novapalabra: I Jornadas de Participación Juvenil. La mesa tendrá lugar el próximo miércoles, día 26 de noviembre, a las 16:30 h, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.
Novapalabra (cuyo nombre, así como la imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image285" src="http://www.mixtura.net/contenidos/jornadas-participacion-juvenil-novapalabra.jpg" alt="Cartel de Novapalabra: I Jornadas de Participación Juvenil" title="Cartel de Novapalabra: I Jornadas de Participación Juvenil" /></p>
<p>Tomás Correa (un servidor) ha sido invitado a participar en una mesa redonda dentro del marco de Novapalabra: I Jornadas de Participación Juvenil. La mesa tendrá lugar el próximo miércoles, día 26 de noviembre, a las 16:30 h, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.</p>
<p><span id="more-159"></span>Novapalabra (cuyo nombre, así como la imagen de las jornadas, son obra de mixtura) está organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estas jornadas nacen con el propósito de profundizar en los canales de comunicación existentes entre los y las jóvenes, las instituciones y la sociedad. </p>
<p>De esta forma, mi charla versará sobre el uso de las redes sociales en internet (Facebook, Tuenti, MySpace, etc) por parte de los jóvenes. Se trata de un fenómeno social sin precedentes. Y no porque lo diga yo. Según datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el <strong>83% de los jóvenes entre 14 y 22 años pertenece a una red social</strong>.</p>
<p>Si te interesa el tema, entra en <a href="http://www.laspalmasgc.es/lpgc/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&#038;ssDocName=lp_des_015148">la web del Ayuntamiento</a> e inscríbete. Es gratuito.</p>
<p>Las jornadas concluyen el viernes día 28, con una feria que tendrá lugar en el Parque San Telmo y que pinta muy bien. </p>
<p><strong>Más información: <a href="http://www.laspalmasgc.es/lpgc/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&#038;ssDocName=lp_des_015148">www.laspalmasgc.es</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/11/24/mixtura-dara-una-charla-sobre-el-uso-de-las-redes-sociales-en-novapalabra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen del Concurso de Ideas para el Litoral</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/11/15/imagen-del-concurso-de-ideas-para-el-litoral.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/11/15/imagen-del-concurso-de-ideas-para-el-litoral.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[   		  <p><strong>Año:</strong> 2008</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria</p>
       		<p>Imagen del concurso de ideas para la ordenación integral del litoral de Las Palmas de Gran Canaria, a excepción del logotipo.</p>
          		<p>Además de este folleto también se hicieron carteles y una versión para la web.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="Concurso de ideas para la ordenación integral del litoral de Las Palmas de Gran Canaria" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/geu-concurso-ideas.jpg" alt="Concurso de ideas para la ordenación integral del litoral de Las Palmas de Gran Canaria" width="670" height="676" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/11/15/imagen-del-concurso-de-ideas-para-el-litoral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de marca Mr. Patterson</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/06/24/imagen-de-marca-mr-patterson.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/06/24/imagen-de-marca-mr-patterson.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2008</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Mr. Patterson</p>
          		<p>Imagen para tienda de calzado deportivo</p>
          		<p>Búsqueda de nombre, diseño de logotipo y marca, tarjetas de visita, flyers, etiquetas, murales para el interior de la tienda, etc.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/pat-imagen-corporativa.jpg" alt="Imagen de marca Mr. Patterson" title="Imagen de marca Mr. Patterson" width="670" height="687" class="alignnone size-full wp-image-454" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/06/24/imagen-de-marca-mr-patterson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de Mayomuseos</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/06/01/imagen-de-mayomuseos.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/06/01/imagen-de-mayomuseos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[   		  <p><strong>Año:</strong> 2008</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria</p>
          		<p>Además de este catálogo también se hicieron invitaciones, anuncios de prensa, banderolas, fondos de pantalla, etc</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-247 alignnone" title="Imagen de Mayomuseos" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/cbd-mayomuseos1.jpg" alt="Imagen de Mayomuseos" width="670" height="1947" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/06/01/imagen-de-mayomuseos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen conferencia Neurocultura</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/04/24/imagen-conferencia-neurocultura.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/04/24/imagen-conferencia-neurocultura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2008</p>
       		<p><strong>Cliente:</strong> Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología</p>
          		<p>Imagen para la conferencia Neurocultura, una cultura basada en el cerebro.</p>
          		<p>Se produjeron carteles, invitaciones, folletos y anuncios de prensa.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ele-neurocultura.jpg" alt="Imagen conferencia Neurocultura" title="Imagen conferencia Neurocultura" width="670" height="953" class="alignnone size-full wp-image-445" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/04/24/imagen-conferencia-neurocultura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de la portada del libro Sucedió en La Moncloa</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2008/02/28/diseno-de-la-portada-del-libro-sucedio-en-la-moncloa.html</link>
		<comments>http://www.mixtura.net/2008/02/28/diseno-de-la-portada-del-libro-sucedio-en-la-moncloa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Año:</strong> 2008</p>
<p><strong>Cliente:</strong> Editorial Imsersiglo</p>
<p>Diseño de portada del libro, obra de Víctor Saltero, distribuido a nivel nacional.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="Diseño de la portada del libro Sucedió en La Moncloa" src="http://www.mixtura.net/contenidos/2009/03/ise-sucedio-en-la-moncloa.jpg" alt="Diseño de la portada del libro Sucedió en La Moncloa" width="670" height="1096" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixtura.net/2008/02/28/diseno-de-la-portada-del-libro-sucedio-en-la-moncloa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
