<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resumen del curso de analítica web realizado en Las Palmas de Gran Canaria</title>
	<atom:link href="http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html</link>
	<description>mixtura · estudio de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 17:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Paul Erice</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>Paul Erice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=624#comment-1098</guid>
		<description>Gracias por el curso, me ha parecido una excelente iniciativa y espero que sirva no solo para mejorar mi nivel sino el nivel general de la web en Las Palmas.

El ponente me parecio actualizado y conocedor de la materia. Quizas eche en falta mas ejercicios practicos, cada uno con su pc y eligiendo su propia pagina o ejemplos de pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el curso, me ha parecido una excelente iniciativa y espero que sirva no solo para mejorar mi nivel sino el nivel general de la web en Las Palmas.</p>
<p>El ponente me parecio actualizado y conocedor de la materia. Quizas eche en falta mas ejercicios practicos, cada uno con su pc y eligiendo su propia pagina o ejemplos de pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zeneida Fuentes</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html/comment-page-1#comment-1097</link>
		<dc:creator>Zeneida Fuentes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=624#comment-1097</guid>
		<description>El curso estuvo muy bien. Hace falta que gente como Ferriol pasen más a menudo por estas islas y den cursos de este tipo. 

Todo genial, no cuadrado del todo, ya que los caminos del internet son inescrutables, pero bueno. En contenido y exposición estuvo muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El curso estuvo muy bien. Hace falta que gente como Ferriol pasen más a menudo por estas islas y den cursos de este tipo. </p>
<p>Todo genial, no cuadrado del todo, ya que los caminos del internet son inescrutables, pero bueno. En contenido y exposición estuvo muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html/comment-page-1#comment-1096</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=624#comment-1096</guid>
		<description>Tomás, hola, muchas gracias por traer a gente como Ferriol a la isla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomás, hola, muchas gracias por traer a gente como Ferriol a la isla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.mixtura.net/2009/05/25/resumen-del-curso-de-analitica-web-realizado-en-las-palmas-de-gran-canaria.html/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtura.net/?p=624#comment-1095</guid>
		<description>A mí me pareció interesante, descubrí que no le sacamos todo el partido a las estadísticas de una web, y que sirven para más cosas a parte de ver cuánto te visitan. De cómo analizar las estadísticas puede evitar que una empresa gaste dinero en reformas que no son necesarias. Y que Google Analytics tiene muchas cosas útiles escondidas, y algunas cosillas que se las pasa por el forro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me pareció interesante, descubrí que no le sacamos todo el partido a las estadísticas de una web, y que sirven para más cosas a parte de ver cuánto te visitan. De cómo analizar las estadísticas puede evitar que una empresa gaste dinero en reformas que no son necesarias. Y que Google Analytics tiene muchas cosas útiles escondidas, y algunas cosillas que se las pasa por el forro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
